- Fundstelle:
-
www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2024/0001-0100/0087-24.html
- Gesetz:
- Diverse
- Problemstellung:
-
Änderungen durch das Wachstumschancengesetz
Bundesrat stimmt dem WCG zu
Am Freitag, den 22.3.2024 stimmte der Bundesrat dem Wachstumschancengesetz zu1. Damit ist das äußerst langwierige Gesetzgebungsverfahren abschlossen. Im Vergleich zur Beschlussempfehlung des Finanzausschusses kam es noch zu zahlreichen Änderungen. Nachfolgend geben wir Ihnen einen kurzen, tabellarischen Überblick über das finale Wachstumschancengesetz.
Eine ausführliche Darstellung der Regelungen finden Sie hier:
Beratungspraxis 12/2023
Immer aktuell I/2024
Seminar Veranlagung 2023
- Rechtsänderungen 2023/2024
Praxishinweis
Eine Aufzeichnung des Seminars „Veranlagung 2023 - Rechtsänderungen 2023/2024“ finden Sie in unserem Onlineshop (https://neufang-akademie.de/videos). Dort finden Sie außerdem ein weiteres Video und einen aktualisierten Beitrag mit den endgültigen Regelungen als Teil des Seminars.
Umgesetzte Regelungen
Folgende Normen wurden wie geplant umgesetzt:
Norm | Was war geplant? | Was kam tatsächlich? |
§ 141 AO | Grenzen für Buchführungspflicht steigen auf 80.000 € / 800.000 € | Regelung wurde umgesetzt |
§ 146a AO | Elektronische Meldung von Kassendaten | Regelung wurde umgesetzt |
§ 3 Nr. 2 EStG | Steuerfreiheit für sog. Qualifizierungsentgelt | Regelung wurde umgesetzt |
§ 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG | Geschenke 50 € (bisher 35 €) | Regelung wurde umgesetzt |
§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG | E-Fahrzeuge BLP-Grenze für 0,25 % bei 70.000 € (bisher 60.000 €) | Regelung wurde umgesetzt |
§ 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG | AK-Bewertung bei jungen Einlagen nur bei Einlage aus Privatvermögen | Regelung wurde umgesetzt |
§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG | AfA tatsächliche Nutzungsdauer, Verweise werden angepasst | Regelung wurde umgesetzt |
§ 7b EStG | Betragsanpassung von 4.800 € auf 5.200 € (Eingangsgrenze) und 4.000 € (AfA-BMG) | Regelung wurde umgesetzt |
§ 22 Nr. 1 EStG | Rentenvollbesteuerung erst ab 2058 (bisher ab 2040) | Regelung wurde umgesetzt |
§ 23 Abs. 3 EStG | Freigrenze § 23 EStG 1.000 € (bisher 600 €) | Regelung wurde umgesetzt |
§ 34a EStG | Anpassungen § 34a EStG | Regelung wurde umgesetzt |
§§ 123 ff. EStG | Besteuerung Dezember-Gas-Soforthilfe entfällt | Regelung wurde über Kreditzweitmarktförderungsgesetz umgesetzt |
Forschungszulage | diverse Anpassungen | Regelung wurde umgesetzt |
Anpassungen MoPeG | Anpassung ESt, ErbSt, GrESt | Regelung wurde über Kreditzweitmarktförderungsgesetz umgesetzt |
§ 1a KStG | Vier Anpassungen (auch bei eGbR; bei Neugründung; keine Kompl.GmbH-Anteile; keine Entnahme-Probleme) | Regelung wurde umgesetzt |
§ 4 Nr. 16 UStG | Erweiterung der Steuerfreiheit für sog. Verfahrenspfleger | Regelung wurde umgesetzt |
§ 4 Nr. 25 UStG | Erweiterung der Steuerfreiheit für sog. Verfahrensbeistände | Regelung wurde umgesetzt |
§ 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG | Anpassung der 7 %-Ermäßigung bei Zweckbetrieben | Regelung wurde umgesetzt |
§ 13b UStG | Kulanzregelung hin zum RCV wird auf Emissionszertifikate ausgeweitet | Regelung wurde umgesetzt |
§ 14 UStG | Einführung einer E-Rechnung | Regelung wurde mit Wirkung ab 1.1.2025 umgesetzt, mit umfassenden Übergangsregelungen im Zeitraum 2025 bis 2028 |
§ 18 UStG | Erhöhung Grenze Quartalsmelder auf 2.000 € | Regelung wurde umgesetzt (aber erst auf 2025) |
§ 19 UStG | Kleinunternehmer müssen keine Umsatzsteuer-Jahreserklärung mehr abgegeben | Regelung wurde umgesetzt |
§ 20 UStG | Erhöhung der Umsatzgrenze für die Istbesteuerung auf 800.000 € | Regelung wurde umgesetzt |
Modifizierte Regelungen
Folgende Normen wurden modifiziert umgesetzt:
Norm | Was war geplant? | Was kam tatsächlich? |
§ 7 Abs. 2 EStG | Degressive AfA 2,5 / 25 % bei Anschaffungen im Zeitraum 30.9.2023 bis 31.12.2024 | Degressive AfA 2,0 / 20 % bei Anschaffungen im Zeitraum 1.4.2024 bis 31.12.2024 |
§ 7 Abs. 5a EStG | Degressive Gebäude AfA mit 6 % für Wohn-Neubauten 1.10.2023 bis 30.9.2029 | Degressive Gebäude AfA mit 5 % für Wohn-Neubauten 1.10.2023 bis 30.9.2029 |
§ 7g Abs. 5 EStG | Sonder-AfA 50 % statt bisher 20 % | Sonder-AfA 40 % statt bisher 20 % |
§ 10d EStG | Rücktrag neu drei Jahre und Vortrag über 1 Mio. € 75% statt bisher 60% | Keine Änderungen beim Rücktrag. Beim Vortrag über 1 Mio. € Steigerung auf 70 % statt 60 %. |
Nichtumgesetzte Regelungen
Folgende Normen wurden nicht umgesetzt:
Norm | Was war geplant? | Was kam tatsächlich? |
KlimaInvP | Subvention i. H. von 15 % der AK der bwgl. WG, die Energieeffizienz erhöhen auf Antrag, bei Investition 3/2024 bis 12/2029 | Regelung wurde final nicht umgesetzt |
§§ 138 ff. AO | Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungen | Regelung wurde final nicht umgesetzt |
§ 3 Nr. 73 EStG | Freigrenze VuV-Einnahmen 1.000 € insgesamt je Stpfl. | Regelung wurde final nicht umgesetzt |
§ 4l EStG | Einführung einer sog. Zinshöhenschranke | Regelung wurde final nicht umgesetzt |
§ 6 Abs. 2, 2a EStG | Sammelposten auf drei (bisher fünf) Jahre und für WG zwischen 250 € bis 5.000 € | Regelung wurde final nicht umgesetzt |
§ 9 Abs. 4a EStG | Verpflegungsmehraufwand 16 €/32 € (bisher 14 €/28 €) | Regelung wurde final nicht umgesetzt |
§ 19 Abs. 1 Nr. 1a EStG | Betriebsveranstaltungsfreibetrag 150 € (bisher 110 €) | Regelung wurde final nicht umgesetzt |
§ 35c EStG | Erhöhung auf 3 x 10 % bei § 35c EStG für 2024/2025 | Regelung wurde final nicht umgesetzt |
§ 24 UStG | Anpassung Steuersatz von 9,0 % auf 8,4 % | Regelung wurde final nicht umgesetzt |
Fußnoten anzeigen ↓
- [ ↑ ]www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2024/0001-0100/0087-24.html (Stand: 24.3.2024).